![]() |
マルチチャンネルドアコントローラー | |||
![]() |
||||
| ■ 中小規模施設向けタイプ ■ 最大40ドアまで対応 |
||||
入退室履歴の確認やカード登録(最大5,000枚)、解錠スケジュールの作成(例:平日8~19時は常時解錠、それ以外は施錠)などを行う専用の管理ソフトが付属しています。(Windows 7/8.1/10/11 対応)
パスワードの設定により、登録情報の不正書き換えや不正閲覧をブロックしますので、セキュリティ性も万全です。
ドアの横に取り付ける専用ユニット(別売り)の組合せにより、『入室時のみカード認証』・『入室時のみテンキー認証』・『入退室時ともカード認証』といった認証方法の設定を自由にお選びいただけます。
| ■ | カードリーダーユニット CCR-1: |
| 非接触ICカード(FeliCa、またはMIFARE)で解錠するユニットです。 「①FeliCaのみ」「② MIFAREのみ」「③ FeliCaとMIFARE両方」の3パターンでの運用が可能です。 オプションで屋外使用に対応した防雨カバーも装着できます。 |
|
| ■ | テンキーユニット CTK-1: |
| テンキーから入力された暗証番号で解錠するユニットです。 | |
| ■ | タッチ式スイッチ CTS-1: |
| パネルにタッチすることで解錠するユニットです。 設置の際、動作を一回解錠と連続解錠から選択可能です。 |
![]() |
| ![]() |
制御盤に搭載されている17インチタッチパネル付きカラーモニターより、開扉状況の確認や施解錠の遠隔操作、入退室履歴の確認を行うことができます。操作性を追求して明快にデザインされた画面レイアウトにより、豊富な機能を快適にお使いいただけます。
![]() |
| ![]() |
||
| 一覧表示画面 | 状況詳細表示画面 | 履歴表示画面 |
自社ビルやショッピングセンターなどのセキュリティ対策に、あるいは介護付老人ホームや教育関連施設などの入退室管理にご活用ください。ビルや施設一棟まとめての管理が必要なお客様に最適です。
![]() |
![]() |
カードリーダーユニットCCR-1には、以下のオプションを追加できます。
![]() |


| ○制御盤 | ||
| ■ モニター | : | 17インチタッチパネル付きディスプレイ |
| ■ 操作方法 | : | 画面に表示された各扉に対応するアイコンをタッチする事で、施錠と解錠操作が可能。一斉解錠ボタンアイコンをタッチする事で、全電気錠の施錠と解錠操作が可能。各扉の名称、各扉の開閉状態、各扉の鍵の状態、各扉の警報状態、各扉と制御盤本体の履歴の表示。 |
| ■ カード登録数 | : | 5,000枚 (10パターンの権限設定が可能) |
| ■ ログ(履歴)保持数 | : | 200,000件 |
| ○入出力 | ||
| ■ 入力 | : | 1点 火災発生入力 |
| ■ 出力(無電圧接点出力) | : | 3点 代表警備出力、異常発生出力、停電中出力(オプション) |
| ■ LAN | : | 1点 PCとの接続用 |
| ○電気錠制御 | ||
| ■ 配線方法 | : | 6線式(SOL+、SOL-、Lock、Unlock、Door、GND) 上記+1線(解錠釦信号) |
| ■ 制御電気錠数 | : | MDC-40 40チャンネル (40扉) MDC-30 30チャンネル (30扉) MDC-20 20チャンネル (20扉) |
| ■対応電気錠 | : | モーター式電気錠、電磁錠 瞬時通電型電気錠(有極)、瞬時通電型電気錠(無極) 通電時解錠型電気錠、通電時施錠型電気錠 通電時解錠型電気ストライク、通電時施錠型電気ストライク 自動ドア |
| ○動作環境 | ||
| ■ 電源電圧 | : | AC100V |
| ■ 消費電力 | : | 150VA (通常待機時) 450VA (一斉解錠による最大時) |
| ■ 温度 | : | 0~40℃ |
| ■ 湿度 | : | 20~90% (結露なきこと) |
| ■ 設置場所 | : | 屋内専用 |
| ○停電補償 | ||
| ■ 外付けUPSにより | : | 7分間(ユタカ電機 UPSmini800SW 使用時) |
| ○寸法等 | ||
| ■ 制御盤寸法 | : | 幅 600mm × 高さ 1200mm × 奥行 200mm |
| ■ 制御盤材質 | : | 塗装 |
| ■ 制御盤重量 | : | 約55kg |
| ○付属品 | ||
| ■ 取扱説明書 | : | 1部 |
| ■ CD-ROM | : | 1枚 (管理ソフト、取扱説明書データ) |
| ○カードリーダーユニット CCR-1 (別売り) | ||
| ■ 寸法 | : | 幅 70mm × 高さ 120mm × 奥行 25mm |
| ■ 配線方法 | : | 2ペア式(+24V、GND、RS485-A、RS485-B) CPV-S 0.9sq(ケーブル長が100mを超える場合は1.2sq) |
| ■ 対応カード | : | FeliCa、MIFAREのマルチ対応 |
| ■ 表示 | : | 電源ランプ、施錠ランプ、解錠ランプ、認証OK、認証NG |
| ■ 音声 | : | タッチ音、アラーム音 |
| ■ 接続台数 | : | 1扉に1台、または2台(退室側にも設置時) |
| ○テンキーユニットCTK-1 (別売り) | ||
| ■ 寸法 | : | 幅 70mm × 高さ 120mm × 奥行 25mm |
| ■ 配線方法 | : | 2ペア式(+24V、GND、RS485-A、RS485-B) CPV-S 0.9sq(ケーブル長が100mを超える場合は1.2sq) |
| ■ キータイプ | : | 12キー |
| ■ 表示 | : | 電源ランプ、施錠ランプ、解錠ランプ、認証OK、認証NG |
| ■ 音声 | : | タッチ音、アラーム音 |
| ■ 接続台数 | : | 1扉に1台、または2台(退室側にも設置時) |
| ○タッチスイッチユニット CTS-1 (別売り) | ||
| ■ 寸法 | : | 幅 70mm × 高さ 120mm × 奥行 25mm |
| ■ 配線方法 | : | 2ペア式(+24V、GND、RS485-A、RS485-B) CPV-S 0.9sq(ケーブル長が100mを超える場合は1.2sq) |
| ■ タッチ方式 | : | 静電容量方式 |
| ■ 表示 | : | 電源ランプ、タッチ中ランプ |
| ■ 音声 | : | タッチ音、アラーム音 |
| ■ 接続台数 | : | 1扉に1台、または2台(退室側にも設置時) |
| ○価格 | : | お見積りします |
| 本製品は、制御盤の仕様や専用ユニットの組合せにより価格が異なります。無料でお見積り致しますので、お気軽にお問合せ下さい。 |
![]() |


































