
| 
									■ 製品のご紹介 / Pure Audio > スピーカーケーブル > INNOVA TS7(完成品) | 
| 
 | 
| 
									ハイスピード・ハイレスポンスを追求したスピーカーケーブル | 

| INNOVA TS7はハイスピード・ハイレスポンスを追求した新設計のスピーカーケーブルです。 導体に高純度銅線、絶縁体(内部シース)には誘電率に優れたLDPEを採用。高精度な4芯撚り構造によりS/Nを極限まで高め、最上級のスピード感とレスポンスを実現しました。 端子はORBのHL-YSi、FURUTECHのFP-202Gが選択でき、接続方法もシングルワイヤー、バイワイヤーが選択できます。 | 

| ケーブルの長さは、2m・2.5m・3m・3.5m・4mからお選びいただけます。特注制作のお問合せは →こちら | 
| YYS | BYS | 
| Y端子+Y端子 シングルワイヤー | バナナ端子(AMP)+Y端子(SP) シングルワイヤー | 
| YBS | BBS | 
| Y端子(AMP)+バナナ端子(SP) シングルワイヤー | バナナ端子+バナナ端子 シングルワイヤー | 
| YYB | BYB | 
| Y端子+Y端子 バイワイヤー | バナナ端子(AMP)+Y端子(SP) バイワイヤー | 
| YBB | BBB | 
| Y端子(AMP)+バナナ端子(SP) バイワイヤー | バナナ端子+バナナ端子 バイワイヤー | 
| 
									製品特長 | 

| 
									■ クラス最上級のスピード感 | 
| 導体には高純度銅線、絶縁体には誘電率に優れたLDPEを新採用。優れた電気特性を確保することで力強く深みのある低域と伸びやかで透明度の高い高域を再現し、クラス最上級のスピード感・レスポンスを実現しました。 | 
| 
									■ クラス最高級の解像度 | 
| S/Nの優れた4芯撚り構造の撚り精度を高めることでノイズを最適に遮蔽。 さらにS/Nを高めることで繊細で鮮明な音像を再現し、クラス最高級の解像度を実現しました。 | 
| 
									■ 端子・接続方法が自由に選択可能 | 
| 端子には、金メッキに上級グレード製品と同等クラスの宝飾品用高純度24Kを施したORBのHL-YSiもしくは、FURUTECHのFP-202Gから選択できます。金メッキ独特の温かみのある音場を表現します。 | 

| 4芯撚り構造 | 内部構造断面図 | 
| 
									価格表 | 

| ※価格表の型番は、正式な型番の下四桁となります ( 一覧表での型番 YYS2 → INNOVA TS7 YYS2など ) | 
| 
										ケーブルの仕様 | 
										2mペア | 
										2.5mペア | 
										3mペア | 
										3.5mペア | 
										4mペア | 
| 
										型番 価格 | 
										型番 価格 | 
										型番 価格 | 
										型番 価格 | 
										型番 価格 | |
| 
										Y端子+Y端子 シングルワイヤー | 
										YYS2 ¥19,800- (税込\21,780-) | 
										YYS2.5 ¥23,100- (税込\25,410-) | 
										YYS3 ¥26,400- (税込\29,040-) | 
										YYS3.5 ¥29,700- (税込\32,670-) | 
										YYS4 ¥33,000- (税込\36,300-) | 
| 
										バナナ端子(AMP)+Y端子(SP) シングルワイヤー | 
										BYS2 ¥24,200- (税込\26,620-) | 
										BYS2.5 ¥27,500- (税込\30,250-) | 
										BYS3 ¥30,800- (税込\33,880-) | 
										BYS3.5 ¥34,100- (税込\37,510-) | 
										BYS4 ¥37,400- (税込\41,140-) | 
| 
										Y端子(AMP)+バナナ端子(SP) シングルワイヤー | 
										YBS2 ¥24,200- (税込\26,620-) | 
										YBS2.5 ¥27,500- (税込\30,250-) | 
										YBS3 ¥30,800- (税込\33,880-) | 
										YBS3.5 ¥34,100- (税込\37,510-) | 
										YBS4 ¥37,400- (税込\41,140-) | 
| 
										バナナ端子+バナナ端子 シングルワイヤー | 
										BBS2 ¥28,600- (税込\31,460-) | 
										BBS2.5 ¥31,900- (税込\35,090-) | 
										BBS3 ¥35,200- (税込\38,720-) | 
										BBS3.5 ¥38,500- (税込\42,350-) | 
										BBS4 ¥41,800- (税込\45,980-) | 
| 
										Y端子+Y端子 バイワイヤー | 
										YYB2 ¥24,200- (税込\26,620-) | 
										YYB2.5 ¥27,500- (税込\30,250-) | 
										YYB3 ¥30,800- (税込\33,880-) | 
										YYB3.5 ¥34,100- (税込\37,510-) | 
										YYB4 ¥37,400- (税込\41,140-) | 
| 
										バナナ端子(AMP)+Y端子(SP) バイワイヤー | 
										BYB2 ¥28,600- (税込\31,460-) | 
										BYB2.5 ¥31,900- (税込\35,090-) | 
										BYB3 ¥35,200- (税込\38,720-) | 
										BYB3.5 ¥38,500- (税込\42,350-) | 
										BYB4 ¥41,800- (税込\45,980-) | 
| 
										Y端子(AMP)+バナナ端子(SP) バイワイヤー | 
										YBB2 ¥33,000- (税込\36,300-) | 
										YBB2.5 ¥36,300- (税込\39,930-) | 
										YBB3 ¥39,600- (税込\43,560-) | 
										YBB3.5 ¥42,900- (税込\47,190-) | 
										YBB4 ¥46,200- (税込\50,820-) | 
| 
										バナナ端子+バナナ端子 バイワイヤー | 
										BBB2 ¥37,400- (税込\41,140-) | 
										BBB2.5 ¥40,700- (税込\44,770-) | 
										BBB3 ¥44,000- (税込\48,400-) | 
										BBB3.5 ¥47,300- (税込\52,030-) | 
										BBB4 ¥50,600- (税込\55,660-) | 
| 
									使用端子の寸法 | 

| 端子 | 寸法 | ||
| Y端子( ORB HL-YSi ) | 
 | ||
| バナナ端子( FURUTECH FP-202(G) ) | 外径:12.0mm 外部寸法:46.0(L)×26.7(H)mm | ||
| ※特注で別タイプのORBラグに変更することも可能です。(ORB High-end Lugのラインナップは →こちら) お問合せページよりお気軽にご相談ください。 | |||
| 
									製品に関してのお問合せ | 

| 製品に関するご要望やご質問、カタログ請求、その他お問合せは、以下のお問合せページよりお気軽にお送りください。 | 
























